Mortgages | Rate |
1 Year (Open) | 9.000% |
1 Year | 7.250% |
2 Year | 6.875% |
3 Year | 6.500% |
4 Year | 6.500% |
5 Year | 5.750% |
Mortgages | Rate |
1 Year (Open) | 9.000% |
1 Year | 7.250% |
2 Year | 6.875% |
3 Year | 6.500% |
4 Year | 6.500% |
5 Year | 5.750% |
Line of Credit | Rate |
Secured Line of Credit | 6.95% |
Unsecured Line of Credit | 7.95% |
Loans | Rate |
RRSP Loan | 6.95% |
Consolidation Loan | 9.49% |
Term Deposits | Rate |
1 Year | 2.750% |
2 Year | 2.500% |
3 Year | 2.375% |
4 Year | 2.125% |
5 Year | 2.250% |
RRSP/RRIF/TFSA | Rate |
1 Year | 2.750% |
2 Year | 2.500% |
3 Year | 2.375% |
4 Year | 2.125% |
5 Year | 2.250% |
Tiered Rate Savings | Rate |
Power Savings Plan up to $5,000 | 0.125% |
Power Savings Plan $5,001 to $10,000 | 0.125% |
Power Savings Plan $10,001 to $25,000 | 0.125% |
Power Savings Plan $25,000 to $100,000 | 0.125% |
Power Savings Plan $100,001 and up | 0.500% |
Savings | Rate |
Monthly Savings Plan | 1.00% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.